Bu hafta soğuk ve yağışlı havalar bizi bekliyor Bu hafta soğuk ve yağışlı havalar bizi bekliyor

Türkiye’de kredi faizlerindeki artış devam ediyor. 50.000 ihtiyaç kredisi çeken bir kişinin 36 ay taksitli bir şekilde ne kadar geri ödeme yapacağı belli oldu. 3 yıl boyunca devam edecek ödemelerde ihtiyaç kredisi faiz oranlarında en düşük oran 3,49 seviyelerinde. Üstelik bazı bankalarda ise bu oran yüzde 4,99’a kadar yükseliyor.

50.000 İhtiyaç Kredisinin Geri Ödemesi Ne Kadar?

50.000 ihtiyaç kredisi 36 aylık ödemelerinde aylık en düşük ücret 2.844 TL’den başlıyor. 4.320 TL’ye kadar çıkan aylık taksitlerde en uygun faiz oranını uygulayan bankanın tercih edilmesi çok daha cazip görünüyor. Aylık ödemelerde toplam ödeme ise 102 bin TL’den başlıyor.

3 yıllık faiz ile 50.000 TL kredi çeken bir vatandaş, 3 yılda 52 bin TL’ye varan faiz ödüyor. 52 bin TL’lik faiz ödemesinin yıllık masrafı ise 17.333 TL. İşte tablo tablo ihtiyaç kredisi faiz oranlarında son durum;

Banka Adı Faiz Oranı (%) Aylık Taksit (TL) Toplam Ödeme (TL)
ING 3,49 2.844,27 102.643,72
QNB Finansbank 3,59 2.893,63 104.458,18
Garanti BBVA 3,72 2.958,35 106.788,10
CEPTETEB 3,74 2.968,36 107.148,46
TEB 3,74 2.968,36 107.148,46
Akbank 3,93 3.064,15 110.596,90
İş Bankası 4,05 3.125,30 112.798,30
Enpara.com 4,14 3.171,47 114.172,92
Vakıf Katılım 4,29 3.249,03 117.215,08
DenizBank 4,84 3.539,48 127.708,78
N Kolay 5,99 4.174,16 150.557,26
Ziraat Bankası 4,54 3.379,90 121.926,40
ICBC Bank Turkey 4,99 3.620,26 130.616,86
Anadolubank 4,99 3.620,26 130.329,36
VakıfBank 5,04 3.647,33 131.553,88
Halkbank 5,25 3.761,78 135.711,58
HSBC 5,49 3.894,02 140.472,22
Şekerbank 6,09 4.230,89 152.599,54
Editör: 32 Haberleri