Isparta akaryakıt fiyatlarını günlük olarak artık sitemizden sürekli takip edebilirsiniz. Isparta haberleri konusunda uzman ekibi ile sizler için en iyisini sunmaya çalışan uyan 32 ekibi sizler için günlük akaryakıt fiyatlarını buradan sunacaktır.

İlçe KDV Kurşunsuz Benzin 95 (Ultra Force 95) TL/LT Motorin (Eco Force Eurodiesel) TL/LT Motorin (Ultra Force Eurodiesel) TL/LT Gazyağı TL/LT Fuel Oil Yuksek Kukurtlu Fuel Oil Kalorifer Yakıtı
AKSU (KDV'li) 6,31 5,82 5,85 5,47 3,75 3,54 4,2
ATABEY (KDV'li) 6,31 5,82 5,85 5,46 3,75 3,53 4,19
EĞİRDİR (KDV'li) 6,31 5,82 5,85 5,46 3,75 3,53 4,2
GELENDOST (KDV'li) 6,32 5,83 5,86 5,47 3,76 3,54 4,2
GÖNEN (KDV'li) 6,31 5,82 5,85 5,46 3,75 3,52 4,19
KEÇİBORLU (KDV'li) 6,32 5,83 5,86 5,46 3,75 3,52 4,19
MERKEZ (KDV'li) 6,31 5,81 5,84 5,46 3,74 3,52 4,19
SENİRKENT (KDV'li) 6,32 5,83 5,86 5,47 3,75 3,53 4,2
SÜTÇÜLER (KDV'li) 6,33 5,84 5,87 5,47 3,76 3,54 4,21
ŞARKIKARAAĞAÇ (KDV'li) 6,33 5,84 5,87 5,48 3,76 3,54 4,21
ULUBORLU (KDV'li) 6,32 5,83 5,86 5,47 3,75 3,53 4,2
YALVAÇ (KDV'li) 6,33 5,84 5,87 5,47 3,76 3,54 4,21
YENİSARBADEMLİ (KDV'li) 6,34 5,85 5,88 5,48 3,77 3,55 4,22
Editör: Haber Merkezi