Türkiye’de geçen yıl ekilen 904 bin 884 dekar alanda 4 milyon 11 bin 313 ton karpuz üretildi.

TÜİK'den alınan verilere göre bu yıl karpuz üretiminde ilk sıralarda Adana, Antalya, İzmir ve Diyarbakır yer aldı. Isparta ise karpuz üretiminde 40.sırada yerini aldı, 12 bin 637 ton karpuz üretildi.
  1. Adana 831 bin 684,
  2. Antalya 487 bin 794,
  3. İzmir 196 bin 544,
  4. Diyarbakır 163 bin 218,
  5. Bursa 156 bin 970,
  6. Mersin 148 bin 914,
  7. Samsun 145 bin 675,
  8. Şanlıurfa 130 bin 957,
  9. Ankara 128 bin 863,
  10. Manisa 108 bin 74,
  11. Adıyaman 96 bin 891,
  12. Muğla 96 bin 876,
  13. Mardin 93 bin 139,
  14. Karaman 85 bin 345,
  15. Denizli 78 bin 440,
  16. Konya 76 bin 886,
  17. Balıkesir 76 bin 423,
  18. Bilecik 69 bin 916,
  19. Tekirdağ 64 bin 911,
  20. Edirne 63 bin 746,
  21. Aydın 61 bin 255,
  22. Muş 56 bin 691,
  23. Tokat 52 bin 560,
  24. Gaziantep 42 bin 956,
  25. Çanakkale 34 bin 360
  26. Uşak 33 bin 154,
  27. Burdur 31 bin 644,
  28. Batman 31 bin 530,
  29. Sakarya 29 bin 366,
  30. Iğdır 28 bin 250,
  31. Osmaniye 21 bin 888,
  32. İstanbul 21 bin 320,
  33. Kırklareli 17 bin 741,
  34. Elazığ 17 bin 644,
  35. Erzincan 17 bin 599,
  36. Kocaeli 14 bin 811,
  37. Niğde 14 bin 12,
  38. Kahramanmaraş 13 bin 954,
  39. Kilis 12 bin 720,
  40. Isparta 12 bin 637,
  41. Malatya 12 bin 221,
  42. Eskişehir 11 bin 113,
  43. Hatay 10 bin 241,
  44. Sinop 9 bin 275,
  45. Bingöl 8 bin 872,
  46. Aksaray 8 bin 385,
  47. Kütahya 7 bin 949,
  48. Çorum 7 bin 472,
  49. Bitlis 6 bin 466,
  50. Afyonkarahisar 6 bin 312,
  51. Yozgat 6 bin 254,
  52. Kırşehir 6 bin 113,
  53. Kayseri 6 bin 69,
  54. Amasya 5 bin 827,
  55. Şırnak 4 bin 801,
  56. Van 4 bin 326,
  57. Siirt 3 bin 651,
  58. Tunceli 3 bin 526,
  59. Hakkari 2 bin 896,
  60. Kırıkkale 2 bin 738,
  61. Düzce bin 955,
  62. Sivas bin 304,
  63. Nevşehir bin 155,
  64. Erzurum 954,
  65. Yalova 943,
  66. Çankırı 909,
  67. Bartın 754,
  68. Kastamonu 405,
  69. Zonguldak 366,
  70. Artvin 193,
  71. Bolu 188,
  72. Ağrı 162,
  73. Karabük 96,
  74. Bayburt 64".
Editör: Haber Merkezi