1924’ten Günümüze Türkiye’nin En Büyük Depremleri
Yıl | Bölge | Şiddet (Mw) | Can Kaybı |
---|---|---|---|
1924 | Horasan | 6.8 | 60 |
1930 | Hakkari | 7.2 | 2.514 |
1939 | Erzincan | 7.9 | 33.000 |
1942 | Niksar-Erbaa | 7.0 | 3.000 |
1943 | Hendek | 6.6 | 336 |
1943 | Tosya-Ladik | 7.2 | 4.000 |
1944 | Bolu-Gerede | 7.2 | 3.959 |
1966 | Varto | 6.9 | 2.394 |
1970 | Gediz | 7.2 | 1.086 |
1975 | Lice | 6.2 | 2.385 |
1976 | Çaldıran | 7.5 | 3.840 |
1999 | Gölcük | 7.5 | 18.373 |
1999 | Düzce | 7.2 | 894 |
2003 | Bingöl | 6.4 | 176 |
2011 | Van | 7.2 / 5.6 | 644 |
2020 | Sivrice | 6.8 | 41 |
2020 | Seferihisar | 6.6 | 116 |
2023 | Kahramanmaraş | 7.7 & 7.6 | 50.783 |
Kahramanmaraş Depremi (2023): Yüzyılın En Büyük Felaketi
6 Şubat 2023’te meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş merkezli depremler, Cumhuriyet tarihinin en büyük yıkımına sebep oldu. 11 ili etkileyen bu ikili sarsıntıda 50.000'den fazla kişi hayatını kaybetti, milyonlarca kişi evsiz kaldı.
Deprem Gerçeği ile Yaşamak: Türkiye Ne Kadar Hazır?
Deprem kuşağında yer alan Türkiye için “önlem almak” bir tercih değil, zorunluluk. Uzmanlar, özellikle İstanbul başta olmak üzere büyük şehirlerin ciddi bir hazırlık sürecine girmesi gerektiği konusunda uyarıyor. Türkiye’nin geçmişi, gelecekteki depremler için bir uyarı niteliğinde.
Geçmişten Ders, Gelecek İçin Önlem
1924’ten bu yana yaşanan depremler, Türkiye’nin depreme karşı ne kadar kırılgan olduğunu gözler önüne seriyor. Uzmanlar, yapı denetiminden halk bilinçlendirmeye kadar pek çok alanda önlemlerin artırılması gerektiğini vurguluyor.